Tabel nominal cu personalul didactic, nondidactic si auxiliar al Liceului Tehnologic Teodor Diamant:
| Nr. crt. | Nume şi prenume | Functia |
| 1 | CHIRITA CORINA – VIOLETA | Profesor tehnologii |
| 2 | CONSTANTINESCU CARMEN | Profesor informatica |
| 3 | DANES MARIA MIHAELA | Controlor poarta/ingrijitor |
| 4 | FILIP FLOAREA | Ingrijitor |
| 5 | FRINCU CRISTINA – STEFANIA | Profesor engleza |
| 6 | GRIGORE DORINA | Ingrijitor |
| 7 | IOVAN SORIN STEFAN | Profesor istorie |
| 8 | METEA BOGDAN – DANIEL | Fochist /agent paza |
| 9 | MIREL VALENTIN ION | Profesor inginer tehnologic domeniul mecanic |
| 10 | OLTEANU-ȘTIR ELENA | Profesor biologie |
| 11 | ROBESCU NINEL GEORGE | Administrator patrimoniu |
| 12 | DINU VASILE | Muncitor fochist |
| 13 | TATU FLORENTINA | Contabil |
| 14 | BACIU ANDREI CLAUDIU | Profesor romana |
| 15 | BARBU NICOLETA | Ingrijitor |
| 16 | DINCA RODICA FLORICA | Secretar |
| 17 | IONICA ADRIAN | Director |
| 18 | IORDACHE MARA – GEORGIANA | Profesor ,matematica |
| 19 | MANOLE MARILENA LUMINITA | Operator date |
| 20 | PETCU PAUL DORIAN | Profesor fizica |
| 21 | PETRICIOIU CAMELIA | Profesor chimie |
| 22 | POPOVICI RODICA ELIZA | Profesor romana |
| 23 | RADULESCU LUCICA MIHAELA | Laborant |
| 24 | TANASE CONSTANTA | Profesor inginer tehnologii |
| 25 | VASILESCU RODICA | Profesor inginer tehnologic domeniul mecanic si electric |
| 26 | FENIC GEORGIANA | Profesor economie domeniu socio-uman |
| 27 | ROȘCA MARILENA | Profesor fizica |
| 28 | DOBRE GABRIELA | Profesor inginer tehnologic domeniul mecanic si electric |
| 29 | VADUVA MIHAELA | Profesor franceza |
| 30 | TEODORESCU FLORIN | Profesor tehnologii |
| 31 | TATU DUMITRU | Profesor geografie |
| 32 | VOICILA GEORGIAN | Profesor religie |
| 33 | FILIP VIRGIL | Profesor engleza |
Specializari şi rezultate BAC 2022
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 1.23 | 10.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 2.17 | 33.33% | 0 |
| Tehnician în chimie industrială | Seral | 3.60 | 50.00% | 0 |
| Tehnician în instalații electrice | Zi | 0.00% | 0 | |
| Total medie liceu | 1.63 | 18.75% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2021
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | Zi | 4.64 | 55.56% | 0 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 5.15 | 28.57% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Seral | 2.68 | 0.00% | 0 |
| Tehnician în chimie industrială | Seral | 0.00% | 0 | |
| Tehnician în industria materialelor de construcții | Seral | 6.76 | 100.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Seral | 5.83 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 4.56 | 38.10% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2020
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | Zi | 0.00% | 0 | |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 2.47 | 22.22% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 0.00% | 0 | |
| Tehnician în chimie industrială | Seral | 0.00% | 0 | |
| Tehnician în industria materialelor de construcții | Zi | 0.00% | 0 | |
| Tehnician în instalații electrice | Zi | 0.00% | 0 | |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Seral | 0.00% | 0 | |
| Total medie liceu | 0.97 | 8.70% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2019
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| STIINTE ALE NATURII | ZI | 0.00 | 0.00% | 0 |
| TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI | ZI | 1.04 | 0.00% | 0 |
| TEHNICIAN ELECTROTEHNIST | ZI | 0.00 | 0.00% | 0 |
| TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE | ZI | 0.00 | 0.00% | 0 |
| TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII | SERAL | 0.00 | 0.00% | 0 |
| TEHNICIAN MECATRONIST | ZI | 4.55 | 66.67% | 0 |
| Total medie liceu | 1.26 | 13.33% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2018
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician în industria materialelor de construcții | Zi | 3.04 | 50.00% | 0 |
| Tehnician în instalații electrice | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 0.30 | 5.00% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2017
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 3.87 | 40.00% | 0 |
| Tehnician în industria materialelor de construcții | Seral | 2.62 | 0.00% | 0 |
| Tehnician în instalații electrice | Zi | 3.48 | 50.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 5.86 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 3.12 | 25.00% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2016
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 2.43 | 25.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician în industria materialelor de construcții | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 5.86 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 1.41 | 11.11% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2015
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | Seral | 1.95 | 0.00% | 0 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 4.16 | 50.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 2.74 | 40.00% | 0 |
| Tehnician în chimie industrială | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 2.40 | 27.27% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2014
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Științe ale Naturii | Seral | 1.08 | 0.00% | 0 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 0.69 | 11.11% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 3.56 | 33.33% | 0 |
| Tehnician în industria materialelor de construcții | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 1.62 | 14.81% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2013
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Stiinte ale Naturii | Seral | 3.10 | 25.00% | 0 |
| Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Zi | 2.84 | 33.33% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 1.08 | 8.33% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 1.59 | 25.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 1.92 | 20.00% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Seral | 2.00 | 33.33% | 0 |
| Total medie liceu | 1.79 | 20.71% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2012
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Stiinte ale Naturii | Seral | 1.72 | 21.43% | 0 |
| Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Zi | 1.72 | 17.24% | 0 |
| Tehnician electromecanic | Zi | 6.21 | 100.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 2.79 | 0.00% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Seral | 1.88 | 16.67% | 0 |
| Total medie liceu | 1.79 | 19.42% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2011
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | Seral | 0.83 | 0.00% | 0 |
| Stiinte ale Naturii | Seral | 0.58 | 5.88% | 0 |
| Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Seral | 1.89 | 0.00% | 0 |
| Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Zi | 1.73 | 19.35% | 0 |
| Tehnician electromecanic | Zi | 2.75 | 0.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Seral | 5.70 | 0.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 2.87 | 20.00% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 2.07 | 12.50% | 0 |
| Tehnician in instalatii electrice | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Seral | 2.07 | 33.33% | 0 |
| Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 1.55 | 9.09% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Seral | 0.39 | 5.88% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 5.26 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 2.13 | 8.16% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2010
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | Zi | 1.12 | 0.00% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 1.42 | 13.64% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 1.27 | 0.00% | 0 |
| Total medie liceu | 1.27 | 4.55% | 0 | |
Specializari şi rezultate BAC 2009
| SPECIALIZARE | FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIA PE LICEU | PROMOVABILITATE | NUMĂR NOTE DE 10 |
|---|---|---|---|---|
| Chimie industriala (2007) | Zi | 3.18 | 33.33% | 0 |
| Electronica si automatizari (2007) | Zi | 3.08 | 50.00% | 0 |
| Electrotehnica (2007) | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Matematica-Informatica | Seral | 1.52 | 25.00% | 0 |
| Mecanica (2007) | Zi | 2.27 | 33.33% | 0 |
| Stiinte ale Naturii | Seral | 3.50 | 52.63% | 0 |
| Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Zi | 1.05 | 14.29% | 0 |
| Tehnician electromecanic | Zi | 2.55 | 33.33% | 0 |
| Tehnician electrotehnist | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Tehnician in industria materialelor de constructii | Zi | 2.16 | 33.33% | 0 |
| Tehnician in instalatii electrice | Zi | 3.72 | 56.25% | 0 |
| Tehnician mecatronist | Zi | 2.40 | 33.33% | 0 |
| Total medie liceu | 2.12 | 30.40% | 0 | |
